Act. 90° : Dimensions...

dimensions90

Dimensions (inches)

Model A B D E G H I2 I J K1 K L M N Z ISO 5211 Air supply
32 0.91 0.91 0.79 2.56 0.98 1.97 - 1.42 - - 10-24 UNC - 0.35 0.55 4.13 F03 NPT 1/8"
40 1.14 1.42 0.79 3.15 1.18 3.15 - 1.42 1.97 - 10-24 UNC 1/4-20 UNC 0.43 0.67 4.76 F03/F05 NPT 1/4"
52 1.18 1.57 0.79 3.79 1.18 3.15 - 1.42 1.97 - 10-24 UNC 1/4-20 UNC 0.43 0.67 5.83 F03/F05 NPT 1/4"
63 1.42 1.85 0.79 4.21 1.18 3.15 1.42 1.97 2.76 10-24 UNC 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 0.55 0.79 6.61 F03/F05/F07 NPT 1/4"
75 1.65 2.05 0.79 4.72 1.18 3.15 - 1.97 2.76 - 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 0.55 0.79 7.32 F05/F07 NPT 1/4"
83 1.85 2.24 0.79 5.04 1.18 3.15 - 1.97 2.76 - 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 0.67 0.98 8.11 F05/F07 NPT 1/4"
92 1.97 2.32 0.79 5.39 1.18 3.15 - 1.97 2.76 - 1/4-20 UNC 5/16-18 UNC 0.67 0.98 10.00 F05/F07 NPT 1/4"
105 2.28 2.48 0.79 6.02 1.18 3.15 - 2.76 4.02 - 5/16-18 UNC 3/8-16 UNC 0.87 1.02 10.55 F07/F10 NPT 1/4"
125 2.68 2.95 0.79 6.85 1.18 3.15 - 2.76 4.02 - 5/16-18 UNC 3/8-16 UNC 0.87 1.18 11.89 F07/F10 NPT 1/4"
140 2.95 3.03 0.79 7.56 1.18 3.15 - 4.02 4.92 - 3/8-16 UNC 1/2-13 UNC 1.06 1.22 15.35 F10/F12 NPT 1/4"
160 3.43 3.43 0.79 8.54 1.18 3.15 - 4.02 4.92 - 3/8-16 UNC 1/2-13 UNC 1.06 1.22 17.80 F10/F12 NPT 1/4"
190 4.06 4.06 1.18 10.24 1.18 5.12 - - 5.51 - - 5/8-11 UNC 1.42 1.57 20.67 F14 NPT 1/4"
210 4.45 4.45 1.18 11.22 1.18 5.12 - - 5.51 - - 5/8-11 UNC 1.42 1.57 20.95 F14 NPT 1/4"
240 5.12 5.12 1.18 12.52 1.18 5.12 - - 6.50 - - 3/4-10 UNC 1.81 1.97 24.02 F16 NPT 1/4"
270 5.79 5.79 1.18 14.02 1.18 5.12 - - 6.50 - - 3/4-10 UNC 1.81 1.97 28.43 F16 G1/4"(1/2")


Actuators weight (Lbs.)

Model 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
DA 1.10 1.54 3.09 4.63 5.95 7.28 11.02 13.00 19.84 26.46 41.89 86.20 97.22 130.07 206.35
SR - - 3.31 4.85 6.39 7.94 12.13 14.77 22.93 31.75 51.37 101.63 117.07 161.60 255.52


Air consumption of actuators (IN3/Stroke)

Model 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
DA/SR CCWR 1.83 3.66 7.32 12.82 18.31 26.24 39.06 53.70 85.43 134 195 329 414 549 854
DA CWR 2.44 4.88 9.76 14.04 20.75 28.68 44.55 57.97 97.64 152 225 360 457 671 1037


Working time (sec)

Modèle 32 40 52 63 75 83 92 105 125 140 160 190 210 240 270
90° DA - CCWR 0,03 0,06 0,07 0,11 0,18 0,36 0,37 0,50 0,80 1,13 1,43 2,00 3,10 4,20 6,16
90° DA - CWR 0,03 0,04 0,05 0,10 0,15 0,25 0,33 0,44 0,70 0,94 1,25 1,85 2,44 3,95 5,47
90° SR - CCWR - - 0,07 0,13 0,32 0,31 0,48 0,59 1,20 1,64 2,27 2,33 3,65 6,30 8,98
90° SR - CWR - - 0,07 0,13 0,22 0,28 0,41 0,51 0,94 1,25 1,60 2,50 2,86 5,60 9,65